![]() |
![]() |
| Přihlášení | ||
|
Pin |
|
|
| 14.04.2026 - Úterý |
||
|
Oběd | polévka Polévka slepičí s těstovinou, - alergeny:1,9. | |
| 1. Obalovaný losos, bramborová kaše, kompot, džus, - alergeny:1,9,10,13. | ||
| 2. Pizza se sušenými rajčaty a zeleninou, džus, - alergeny:1,9,13. | ||
|
1.Svačina | 1. Chléb, pomazánka z ryb v tomatě, okurka, mléko, - alergeny:1,2,9,10,13. | |
|
2.Svačina | 1. Chléb, zeleninová pomazánka s cizrnou, paprika, čaj, - alergeny:1,2,13. | |
| 15.04.2026 - Středa |
||
|
Oběd | polévka Polévka z míchaných luštěnin, - alergeny:1. | |
| 1. Masové koule v rajské omáčce, těstoviny, džus, - alergeny:1,9,13. | ||
| 2. Bramboráky po kaplicku, podmáslí, - alergeny:1,9,13. | ||
|
1.Svačina | 1. Pohanková kaše, hruška, čaj, - alergeny:7,13. | |
|
2.Svačina | 1. Chléb, pomazánka z kuřecího masa, kedlubna, kakao, - alergeny:1,2,9,13. | |
| 16.04.2026 - Čtvrtek |
||
|
Oběd | polévka Hřibová polévka, - alergeny:1. | |
| 1. Kuřecí stehno, brambor, zelenina, džus/mléko, - . | ||
| 2. Čočkový salát se zeleninou a vejci, pečivo, džus/mléko, - alergeny:1,2,9,13. | ||
|
1.Svačina | 1. Vaječná topinka, paprika, mléko, - alergeny:1,2,9,13. | |
|
2.Svačina | 1. Houska s máslem a paštikou, ředkvička, mléko, - alergeny:1,9,13. | |
| 17.04.2026 - Pátek |
||
|
Oběd | polévka Polévka hovězí s fridátovými nudlemi, - alergeny:1,9,13. | |
| 1. Kynuté knedlíky s marmeládou, kakao, - alergeny:1,9,13. | ||
| 2. Játra s protlakem a pohankou, zelenina, džus, - alergeny:7. | ||
|
1.Svačina | 1. Sendvič se sýrem, ledový salát, mléko, - alergeny:1,2,9,13. | |
|
2.Svačina | 1. Chléb, drožďová pomazánka, rajče, mléko, - alergeny:1,2,9,13. | |